MD6290
MD6290
Роторные буровые станки
Основные Характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 54500 |
Двигатель | C15 (Tier 3) — 403 кВт (540 л.с.) при 2100 об/мин |
Диаметр скважины | 152 — 244 мм (6,0 — 9,625 дюйма) |
Нагрузка на долото | до 23737 кг (до 52321 фунтов) |
Все Характеристики
0 руб.
Запросить стоимость
Задать вопрос
Описание
Технические характеристики
Нагрузка на долото | до 23737 кг (до 52321 фунтов) |
Диаметр скважины | 152 — 244 мм (6,0 — 9,625 дюйма) |
Двигатель | C15 (Tier 3) — 403 кВт (540 л.с.) при 2100 об/мин |
Основные параметры
Диаметр долота/скважины | 152–244 мм (6–9,625 дюйма) |
Глубина за несколько проходов (мачта 8 м/26 футов 3 дюйма) | До 45,1 м (до 148 футов 0 дюймов) |
Глубина за несколько проходов (мачта 10 м/32 фута 9¾ дюйма) | До 52,7 м (до 173 футов 0 дюймов) |
Глубина за несколько проходов (мачта 11 м/36 футов 0 дюймов) | До 32,3 м (до 106 футов 0 дюймов) |
Рабочая температура
Исполнение для работы в условиях низких температур | -40.0 °C |
Максимальная температура воздуха окружающего среды (стандартное исполнение) | 52.0 °C |
Минимальная температура воздуха окружающего среды (стандартное исполнение) | -1.0 °C |
Усилие подачи/подъема
Нагрузка на долото | до 23737 кг (до 52321 фунтов) |
Размер троса — 25 мм (1 дюйм) | DYFORM 8 |
Скорость подачи | 0-44,8 м/мин (0-147 футов/мин) |
Ход вращателя (мачта 10 м/32 фута 9¾ дюйма) | 11.79 м |
Ход вращателя (мачта 11 м/36 футов 0 дюймов) | 12.5 м |
Номинальное усилие подъема | До 210 кН (до 47 100 фунт-сил) |
Номинальное усилие подачи | До 267 кН (до 60 000 фунт-сил) |
Скорость извлечения | 0–46,6 м/мин (0–153 футов/мин) |
Система привода вращателя
Мощность | 135.0 кВт |
Момент затяжки | 0–12 880 Н·м (0–9600 фунто-футов) |
Кабина оператора
Климат-контроль | Установленный на стене блок кондиционирования, отопления и создания избыточного давления |
Площадь пола | 3.0 m2 |
Высота салона | 1943.0 мм |
Количество дверей | 2 с окнами (включены в количество окон выше) |
Количество окон | 10 |
Прочее | Стеклоочистители и омыватели |
Тип | На упругих опорах, двухместная, со встроенной сертифицированной конструкцией FOPS |
Окна (затемненные безопасные стекла на резиновых креплениях) | 6.0 мм |
Ходовая часть
Выключение тормоза | Автоматическая |
Тормоза | Включение пружиной, отключение системой гидравлики |
Передняя ось | С трехточечной независимой подвеской |
Преодолеваемый подъем при опущенной мачте | 53%/27,9 градусов |
Максимальная приводная мощность на каждой гусеничной ленте | 146.0 кВт |
Количество роликов с каждой стороны | 10 |
Защитная плита от камней/направляющая гусеничной ленты | Стандартная защита во всю длину ходовой части |
Скорость откатки — максимальная | 2.9 км/ч |
Скорость откатки — два режима скорости | 2.0 км/ч |
Основная рама
Домкраты, поворотный механизм мачты и платформа | Приварены к главной раме |
Платформа машины | Доступ с обеих сторон |
Буровой стол и рабочая палуба
Площадь буровой палубы | 6.86 m2 |
Высота стола над землей | 1321.0 мм |
Двигатель (стандартный) — C15
Топливный бак | 1382.0 L |
Модель | C15 (Tier 3) |
Топливный бак (дополнительное оборудование) | 1071.0 L |
Номинальная мощность | 403.0 кВт |
Двигатель (дополнительный) — C27: вариант 1
Топливный бак | 1382.0 L |
Модель | C27 (Tier 2) |
Топливный бак (дополнительное оборудование) | 1071.0 L |
Номинальная мощность | 597.0 кВт |
Двигатель (дополнительный) — C27: вариант 2
Топливный бак | 1382.0 L |
Модель | C27 (Tier 2) |
Топливный бак (дополнительное оборудование) | 1071.0 L |
Номинальная мощность | 652.0 кВт |
Домкраты
Грузоподъемность (каждого) | 290.0 кН |
Количество | 4 |
Диаметр опорной подушки | 610.0 мм |
Вспомогательное и такелажное оборудование, инструменты
Переводник долота — втулка стола (дополнительно) | Втулка роликовой платформы или двухкомпонентная втулка |
Переводник долота — втулка стола (стандартная) | Одна (1) цельная вставка |
Бурильная труба (дополнительно) — диаметр (спецификация заказчика) | 114 мм-178 мм (4,5 дюйма-7,0 дюйма) |
Бурильная труба (дополнительно) — длина | 9.14 м |
Бурильная труба (дополнительно) — длина по заказу | 10.67 м |
Бурильная труба (дополнительно) — толщина стенки | 19.0 мм |
Бурильная труба (дополнительно) — резьба | Зависит от диаметра штанги |
Примечание | 4-блочное устройство карусельного типа для мачты длиной 8 м (26 футов 3 дюйма) и 10 м (32 фута 9¾ дюйма), 2-блочное устройство карусельного типа для мачты длиной 11 м (36 футов 0 дюймов) |
Кассета буровых труб (наружная часть мачты) — длина буровой штанги | 9.14 м |
Кассета буровых труб (наружная часть мачты) — местоположение | Снаружи мачты |
Кассета буровых труб (наружная часть мачты) — длина буровой штанги (дополнительно) | 10.67 м |
Кассета буровых труб (наружная часть мачты) — размер буровой штанги/количество штанг в карусели — мачты 11 м (36 футов 0 дюймов), 2 шт. | 114 мм - 178 мм (4,5 дюйма - 7 дюймов) |
Кассета буровых труб (наружная часть мачты) — размер буровой штанги/количество штанг в карусели — 8 м (26 футов 3 дюйма) и мачта 10 м (32 фута 9¾ дюйма), 4 трубы | 114 мм - 178 мм (4,5 дюйма - 7 дюймов) |
Кассета буровых труб (наружная часть мачты) — тип | Карусельного типа, с неподвижными пластинами раскрепителей |
Верхний переводник-адаптер — нижняя резьба | Зависит от диаметра штанги |
Верхний переводник-адаптер — диаметр | Зависит от диаметра штанги |
Верхний переводник-адаптер — длина | 711.0 мм |
Верхний переводник-адаптер — верхняя резьба (стандартная API) | 140.0 мм |
Лебедка (устанавливается на мачте) — размер троса | 13.0 мм |
Лебедка (устанавливается на мачте) — номинальная мощность | 1587.0 кг |
Компрессор (стандартный): маслозаполненный, одноступенчатый винтовой
Расход воздуха на выходе (на уровне моря) | 30.0 м3/мин |
Максимальное рабочее давление | 8.6 бар |
Компрессор (дополнительный): маслозаполненный, одноступенчатый винтовой — вариант 2
Расход воздуха на выходе (на уровне моря) | 48.0 м3/мин |
Максимальное рабочее давление | 6.9 бар |
Компрессор (дополнительный): маслозаполненный, одноступенчатый винтовой — вариант 1
Расход воздуха на выходе (на уровне моря) | 35.0 м3/мин |
Максимальное рабочее давление | 8.6 бар |
Компрессор (дополнительный): маслозаполненный, двухступенчатый винтовой (высокого давления)
Расход воздуха на выходе (на уровне моря) | 38.0 м3/мин |
Расход воздуха на выходе (на уровне моря) | 43.0 м3/мин |
Расход воздуха на выходе (на уровне моря) | 33.0 м3/мин |
Максимальное рабочее давление | 10,3-24,1 бар (150-350 фунтов на кв. дюйм) |
Видео