Компания Caterpillar рада сообщить о выпуске нового мини-экскаватора 300.9D массой менее 3 тонн. Модель 300.9D расширила линейку мини-экскаваторов Cat®. Особенно важно то, что новый мини-экскаватор 300.9D имеет массу менее 1 тонны, и это позволяет клиентам минимизировать затраты на единицу продукции при работе с погрузочно-разгрузочным оборудованием.
300.9D
300.9D
Малогабаритные экскаваторы
Основные Характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 1000 |
Модель двигателя | Yanmar 31NV70 |
Полезная мощность | 9.6 кВт |
Эксплуатационная масса | 935.0 кг |
Все Характеристики
0 руб.
Запросить стоимость
Задать вопрос
Описание
Эксплуатационные данные
Усилие копания — ковш | 8.9 кН |
Усилие копания — рукоять | 4.5 кН |
Двигатель
Модель двигателя | Yanmar 31NV70 |
Полезная мощность | 9.6 кВт |
Номинальная частота вращения | 2100.0 об/мин |
Аккумуляторная батарея | 12 В, 20 А |
Макс. выходная мощность двигателя | 13.7 кВт |
Мощность на маховике (ISO) | 9.6 кВт |
Объем бака дизельного топлива | 10.0 л |
Полная мощность (ISO 14396) | 13.7 кВт |
Производитель/тип | Yanmar 31NV70 |
Рабочий объем двигателя | 854.0 см³ |
Тип | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
Массы
Эксплуатационная масса | 935.0 кг |
Размеры
Вылет задней части при повороте платформы | 736.0 мм |
Высота с предохранительной рамой конструкции ROPS в разложенном состоянии | 2276.0 мм |
Высота с предохранительной рамой конструкции ROPS в сложенном состоянии | 1507.0 мм |
Длина ходовой части | 1220.0 мм |
Максимальная вертикальная глубина копания | 1349.0 мм |
Максимальная высота копания | 2863.0 мм |
Максимальная высота подъема бульдозерного отвала | 197.0 мм |
Максимальная высота разгрузки | 2035.0 мм |
Максимальная глубина копания | 1731.0 мм |
Максимальная глубина копания бульдозерного отвала | 174.0 мм |
Максимальный вылет | 3074.0 мм |
Максимальный вылет на уровне земли | 3023.0 мм |
Минимальный радиус поворота переднего рычажного механизма | 1150.0 мм |
Транспортная длина (рычаг опущен) | 2746.0 мм |
Угол поворота стрелы (влево) | 55.0 градусы |
Угол поворота стрелы (вправо) | 56.0 градусы |
Ширина ходовой части — в выдвинутом положении | 864.0 мм |
Ширина ходовой части — в сложенном положении | 711.0 мм |
Гидросистема
Насосы | 2 шестеренчатых насоса |
Производительность | 11,4 + 11,4 л/мин (3 + 3 галл./мин) |
Емкость гидробака | 14.0 л |
Рабочее давление поворотного узла | 70.0 бар |
Рабочее давление рабочей и ходовой гидросистем | 170.0 бар |
Эксплуатационные характеристики
Вылет машины | 318.0 мм |
Длина рукояти — стандартная | 890.0 мм |
Шумность
Уровень звукового давления (LWA) (согласно 2000/14/EG) | 93.0 дБ(А) |
Бульдозерный отвал
Ширина | 730.0 мм |
Высота | 200.0 мм |
Высота подъема | 197.0 мм |
Глубина копания | 174.0 мм |
Масса
Эксплуатационная масса без предохранительной рамы | 935.0 |
Эксплуатационная масса с предохранительной рамой | 985.0 |
Передачи шасси и поворотного механизма
Ширина гусеничной ленты | 180.0 мм |
Давление на грунт | 0.25 кг/см² |
Дорожный просвет | 127.0 мм |
Количество катков с каждой стороны | 2 |
Преодолеваемый подъем | 30°/58% |
Скорость поворота платформы | 8.0 об/мин |
Скорость хода | 1.8 км/ч |
Преимущества
Оборудование