Экскаваторы
Экскаваторы
Название | Фото | Год выпуска | Наработка | Цена |
Экскаватор Hitachi ZX670LC-5G |
![]() |
2018 | 16600 | $445,000 |
Год выпуска | 2018 |
Наработка | 16600 |
Расположение | Амурская область |
Экскаватор Cat 330 |
![]() |
2020 | 3400 | $265,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 3400 |
Расположение | В пути. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Hyundai R260LC-9S |
![]() |
2014 | 7300 | $135,000 |
Год выпуска | 2014 |
Наработка | 7300 |
Расположение | Артем |
Экскаватор Cat 326D2L |
![]() |
2017 | 11500 | $160,000 |
Год выпуска | 2017 |
Наработка | 11500 |
Расположение | Артем |
Экскаватор Komatsu PC300-8 |
![]() |
2014 | 7592 | $165,000 |
Год выпуска | 2014 |
Наработка | 7592 |
Расположение | Артем |
Экскаватор Cat 320D2L |
![]() |
2016 | 10800 | $145,000 |
Год выпуска | 2016 |
Наработка | 10800 |
Расположение | Комсомольск на Амуре 01.03.2023 |
Экскаватор САТ 320 |
![]() |
2021 | 830 | $215,000 |
Год выпуска | 2021 |
Наработка | 830 |
Расположение | В пути. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор САТ 320GC |
![]() |
2020 | 1500 | $192,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 1500 |
Расположение | В пути. Срок поставки 10.12.2022 |
Экскаватор Cat 320 |
![]() |
2020 | 3100 | $175,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 3100 |
Расположение | Хабаровск. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Cat 320 |
![]() |
2021 | 2600 | $185,000 |
Год выпуска | 2021 |
Наработка | 2600 |
Расположение | Хабаровск. Срок поставки 15.02.23 |
Экскаватор Cat 320GC |
![]() |
2020 | 2700 | $150,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 2700 |
Расположение | В пути. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Cat 320GC |
![]() |
2020 | 3223 | $145,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 3223 |
Расположение | В пути. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Cat 320 |
![]() |
2020 | 3300 | $175,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 3300 |
Расположение | В пути. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Cat 330 |
![]() |
2021 | 2720 | $275,000 |
Год выпуска | 2021 |
Наработка | 2720 |
Расположение | В пути. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Cat 330 |
![]() |
2020 | 2400 | $280,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 2400 |
Расположение | В пути. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Doosan 255L Solar |
![]() |
2010 | 14900 | $75,000 |
Год выпуска | 2010 |
Наработка | 14900 |
Расположение | Артем |
Экскаватор Cat 330 |
![]() |
2020 | 2400 | $280,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 2400 |
Расположение | В пути. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Cat 336 |
![]() |
2020 | 2310 | $355,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 2310 |
Расположение | В пути. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Cat 320 |
![]() |
2020 | 5800 | $160,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 5800 |
Расположение | Хабаровск. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Cat 326D2L + LOGMAX7000 |
![]() |
2017 | 11500 | $250,000 |
Год выпуска | 2017 |
Наработка | 11500 |
Расположение | Артем |
Харвестерная головка LOGMAX7000 |
![]() |
2017 | $90,000 |
Год выпуска | 2017 |
Расположение | Хабаровск |
Экскаватор Cat 330 |
|
2020 | 6500 | $210,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 6500 |
Расположение | Хабаровск. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Cat 330 |
|
2020 | 5700 | $195,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 5700 |
Расположение | Хабаровск. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Cat 330 |
|
2019 | 10200 | $175,000 |
Год выпуска | 2019 |
Наработка | 10200 |
Расположение | Артем. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Cat 330GC |
|
2020 | 5700 | $195,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 5700 |
Расположение | Хабаровск. Срок поставки 15.02.2023 |
Экскаватор Cat 336 |
|
2020 | 3100 | $365,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 3100 |
Расположение | Комсомольск-на-Амуре. Срок поставки 01.03.2023 |
Экскаватор Cat 336 |
|
2020 | 5860 | $320,000 |
Год выпуска | 2020 |
Наработка | 5860 |
Расположение | Комсомольск-на-Амуре. Срок поставки 01.03.2023 |
Экскаватор Cat 336 |
![]() |
2019 | 4500 | $340,000 |
Год выпуска | 2019 |
Наработка | 4500 |
Расположение | Хабаровск. Срок поставки 15.01.2023 |
Экскаватор Cat 374 |
![]() |
2021 | 4200 | $920,000 |
Год выпуска | 2021 |
Наработка | 4200 |
Расположение | Комсомольск-на-Амуре, 15.02.2023 |
Экскаватор Cat 320D2L |
![]() |
2017 | 5600 | $175,000 |
Год выпуска | 2017 |
Наработка | 5600 |
Расположение | Артем |